Itapevi tem nome originário do Tupi, que quer dizer:
Ita = pedra
pevi = lisa e chata
Itapevi situa-se a 35 quilômetros da Capital, a partir da Praça da Sé. É servido por duas importantes rodovias: Castelo Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270), e, também pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Faz divisa com 06 (seis) municípios: São Roque, Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira, Cotia e Vargem Grande Paulista.
As origens de Itapevi remontam ao ano de 1850, quando aqui se fixaram as famílias Nunes e Abreus. Os Abreus se fixaram num só lugar, mas os Nunes estenderam-se ao longo de Itapevi – Vargem Grande, enquanto os Abreus povoaram as regiões de Ibiúna-Itapevi. Em 1894 chegou a família dos Michelotti; em 1895 Roncagli e Chiamilera; em 1900 Belli e Chaluppe; em 1908 os Correias; 1912 os Nunes; 1914 as famílias Moraes e Domingues e, em 1919, os Bachini.
Em 19 de outubro de 1920 Itapevi foi elevada à categoria de Distrito. Em 14 de dezembro de 1958 foi realizado o plebiscito pelo qual a população local optou por emancipar-se do município de Cotia, com 972 votos a favor e 30 contra. O Município de Itapevi foi criado em 18 de fevereiro de 1959 pela Lei Estadual nº 8.525, sancionada pelo então governador Carvalho Pinto.
Os principais membros da Comissão Executiva Pró-Emancipação: Presidente: Rubens Caramez; vice-presidentes: Raul Leonardo e Aylton Ferraz de Freitas; Secretário: Lincoln César do Amaral e Arnaldo Cordeiro das Neves; Tesoureiros: José dos Santos Novaes e José Chaluppe; Membros: José Baptista Silveira, Joaquim Mendes de Moraes, Dorival de Oliveira, José Ayres Monteiro, Ezequiel Dias Siqueira, Joaquim Nunes, Jorge Benedito Chioveto e Nicolau Leonardo. Divulgadores: Antonio Pedra Pereira e Josué Geraldo Guimarães. Oficial de Estatística: Orestino Ramos. Mentor Espiritual: Padre Romeo Mecca; Comissão de Honra: Bonifácio de Abreu, Cesário de Abreu, Joaquim Leite dos Santos, Carlos de Castro e Américo Christianini. Autor do Hino de Itapevi: João Domingues. Patrono do Movimento Emancipacionista: Deputado Dante Yatauro Perri.
A primeira eleição foi realizada em 04 de outubro de 1959, quando o ferroviário Rubens Caramez foi eleito com 1.061 votos, tendo como vice-prefeito Romeu Manfrinato, também ferroviário, para a gestão de 1960 a 1964. O primeiro presidente da Câmara Municipal foi o vereador Pedro de Oliveira e Silva.
As primeiras medidas governamentais visaram colocar em prática uma política de incentivo à industrialização do município. Instalaram-se na região empresas importantes como o Frigorífico Itapevi (posteriormente vendido ao Frigorífico Seara), a Fábrica de Cimento Santa Rita (adquirida mais tarde pelo Grupo Votorantim), a Indústria Paulista de Explosivos S.A.
Em função do aumento populacional foram surgindo novos bairros, como Jardim Rosemeire, Vila São Francisco, Jardim Hokaido, Bela Vista Alta, Ambuitá, Jardim Briquet, Vila Aparecida, Vila Nova Itapevi, Parque Miraflor.
A Bandeira do Município de Itapevi foi regulamentada através do projeto de Lei nº 024/2002, de autoria do vereador Valter Cardoso, que “dispõe sobre a criação da Bandeira do Município de Itapevi”, que originou a Lei Municipal nº 1.565, de 28 de junho de 2002.
O Hino Municipal de Itapevi foi regulamentado através do projeto de Lei nº 009/2004, de autoria do vereador Valter Cardoso, que “Torna Oficial o Hino Municipal de Itapevi”, que originou a Lei Municipal nº 1.659, de 08 de março de 2004.
O Brasão Municipal de Itapevi foi regulamentado através do Projeto de Lei de autoria do prefeito municipal Rubens Caramez, pelo qual “Fica criado o Brasão de Armas do município de Itapevi”, que originou a Lei Municipal nº 007, de 20 de maio de 1961.
O município de Itapevi foi elevado à categoria de Comarca na sessão extraordinária realizada na Assembleia Legislativa, em 02 de agosto de 2000, que aprovou a Lei Complementar nº 39/2000.
Prefeitos Municipais
PERÍODO | PREFEITO | VICE-PREFEITO |
01/01/1960 a 31/01/1964 | Rubens Caramez | Romeu Manfrinato |
01/02/1964 a 31/01/1969 | Romeu Manfrinato | Pedro de O. Silva |
01/02/1969 a 31/01/1973 | Osmar de Souza | Dorival de Oliveira |
01/02/1973 a 31/01/1977 | Romeu Manfrinato | Claro C. Ribeiro |
01/02/1977 a 31/01/1983 | Jurandir Salvarani | João Caramez |
01/02/1983 a 31/12/1988 | Silas Manoel de Oliveira | Elias de Souza |
01/01/1989 a 31/12/1992 | Jurandir Salvarani | Ramiro Novaes |
01/01/1993 a 31/12/1996 | João Caramez | Lazaro Toledo |
01/01/1997 a 31/12/2000 | Sergio Montanheiro | José Francisco de Oliveira |
01/01/2001 a 31/12/2004 | Dalvani Anália Nasi Caramez | Lineu Alberto de Goés |
01/01/2005 a 31/12/2008 | Maria Ruth Banholzer | Jaci Tadeu da Silva |
01/01/2009 a 31/12/2012 | Maria Ruth Banholzer | Jaci Tadeu da Silva |
01/01/2013 a 31/12/2016 | Jaci Tadeu da Silva | Flaudio Azevedo Limas |
01/01/2017 a 31/12/2020 | Igor Soares Ebert | Marcos Ferreira Godoy |
01/01/2021 a 31/12/2024 | Igor Soares Ebert | Marcos Ferreira Godoy |
Presidentes da Câmara Municipal de Itapevi
PERÍODO | PRESIDENTES |
01/01/1960 a 31/12/1960 | Pedro de Oliveira e Silva |
01/01/1961 a 31/12/1961 | Joaquim Mendes de Moraes |
01/01/1962 a 31/12/1962 | Paulo Nunes |
01/01/1963 a 31/12/1963 | Joaquim Mendes de Moraes |
01/01/1964 a 31/12/1965 | Elisário Mendes de Moraes |
01/01/1966 a 31/12/1966 | Lino Piazza |
01/01/1967 a 31/12/1967 | Osmar de Souza |
01/01/1968 a 31/01/1969 | Osmar de Souza |
01/02/1969 a 31/01/1970 | Claudionor Bruno |
01/02/1970 a 31/01/1971 | Almi Alves da Silva |
01/02/1971 a 31/01/1973 | Salvador Silva Rosa |
01/02/1973 a 31/01/1975 | Bemvindo Moreira Nery |
01/02/1975 a 31/01/1977 | Rinaldo Cavanha |
01/02/1977 a 31/01/1979 | Ramiro Eleutero Novaes |
01/02/1979 a 31/01/1981 | Alípio Ferreira Freitas |
01/02/1981 a 31/01/1983 | Rinaldo Cavanha |
01/02/1983 a 31/01/1985 | Antonio Carlos Galvão |
01/02/1985 a 31/01/1987 | Paulo Ianacomi |
01/02/1987 a 31/12/1988 | Pedro Jorge Moreira Nery |
01/01/1989 a 31/12/1990 | Norival José Druzian |
01/01/1991 a 31/12/1992 | Francisco Valderi Fernandes de Lima |
01/01/1993 a 31/12/1994 | Valter Francisco Antonio (Valter Cardoso) |
01/01/1995 a 31/12/1996 | Jadir Francisco e Souza |
01/01/1997 a 31/12/1998 | Roberto Tochio Sato |
01/01/1999 a 31/12/2000 | João Ferreira do Monte |
01/01/2001 a 14/02/2002 | Hermógenez José Sant’Anna |
14/02/2002 a 15/04/2002 | Valter Francisco Antonio (Valter Cardoso) |
16/04/2002 a 31/12/2002 | Valter Francisco Antonio (Valter Cardoso) |
01/01/2003 a 31/12/2004 | Valter Francisco Antonio (Valter Cardoso) |
01/01/2005 a 31/12/2006 | Sérgio Montanheiro |
01/01/2007 a 31/01/2008 | Marcos Ferreira Godoy |
01/01/2009 a 31/01/2010 | Marcos Ferreira Godoy |
01/01/2011 a 31/12/2012 | Luciano de Oliveira Farias |
01/01/2013 a 31/12/2014 | Paulo Rogiério de Almeida |
01/01/2015 a 31/12/2016 | Julio Cesar Portela |
01/01/2017 a 31/12/2018 | Anderson Cavanha |
01/01/2019 a 31/12/2020 | Rafael Alan de Moraes Romeiro |
01/01/2021 a 31/12/2022 | Rafael Alan de Moraes Romeiro |
Informações Gerais
População: 200.769 (Censo 2010)
Área territorial : 82,658 km 2
Altitude: 741 m
Prefeito Municipal: Igor Soares Ebert
Presidente da Câmara Municipal: Rafael Alan de Moraes Romeiro
Aniversário da Cidade: 18 de Fevereiro
Santo Padroeiro: São Judas Tadeu, O santo das causas impossíveis, é comemorado dia 28 de Outubro
Eleitores: 136.773 (TRE 01/2012);