INFORMAÇÕES DE CONTATO
DEPARTAMENTO / SETOR | RESPONSÁVEL | CONTATO |
Superintendência das Coordenadorias | João Lucas Sacchi de Oliveira | 4141 – 4472 – Ramal: 233 |
Contabilidade | Silvia do Espírito Santos | 4141 – 4472 – Ramal: 266 |
Processo Legislativo (CPL) | Adriano Duarte do Nascimento | 4141 – 4472 – Ramal: 215 |
Ouvidoria | Thaís Fernanda Campagnaro Moitinho Soares | 4141 – 4472 – Ramal: 205 |
Departamento Pessoal | Renato Souza Santos | 4141 – 4472 – Ramal: 227 |
Comunicação (CCom) | Rebeca Moreira Barbosa | 4141 – 4472 – Ramal: 265 |
Infraestrutura | Aldrin Prudente de Araujo | 4141 – 4472 – Ramal: 212 |
Procuradoria do Legislativo | Monise Cestari | 4141 – 4472 – Ramal: 268 |
Gestão de Licitação e Contratos | Erika Emiko Yamashita | 4141 – 4472 – Ramal: 206 |
Assuntos Orçamentários | Rodrigo Cordeiro Batista | 4141 – 4472 – Ramal: 209 |
Controle Interno | Diony Vanderlei Nobre do Espírito Santo | 4141 – 4472 – Ramal: 226 |
Secretaria Geral da Mesa | Tabata Cristina Soares da Silva | 4141 – 4472 – Ramal: 269 |
Protocolo e Atuação | Sandra Nascimento | 4141 – 4472 – Ramal: 248 |
PEL – Programa Escola no Legislativo | Escola do Parlamento Dr Osmar de Souza | 4141 – 4472 – Ramal: 257 |
Escola do Parlamento | Roberto Eduardo Lamari | 4141 – 4472 – Ramal: 222 |
Cerimonial | Luciana Rodrigues | cerimonial@camaraitapevi.sp.gov.br |
Clique aqui e envie sua mensagem à Ouvidoria da Câmara
NOSSA LOCALIZAÇÃO
[Câmara Municipal de Itapevi]
COMO CHEGAR
- ÔNIBUS CIRCULAR 120 TERMINAL ITAPEVI – SÃO CARLOS
- CPTM ESTAÇÃO ITAPEVI – SAÍDA JOÃO PIRES DE OLIVEIRA APROXIMADAMENTE 900 METROS – LOCAL PARA ESTACIONAR BICICLETAS